由德国 SCHOTT(肖特)公司生产,是一种高性能浮法硼硅玻璃。
具有低热膨胀系数、良好的化学稳定性和出色的光学平整度。
常用于光学、实验仪器、半导体载体、微流控芯片等高精密领域。
由 Corning(康宁)公司开发的高性能玻璃基板材料。
属于 碱土-硼铝硅玻璃(Alkaline Earth Boro-Aluminosilicate Glass)。
主打特点是 轻薄、环保、尺寸稳定性高,专为显示面板与电子应用设计。
二、材料类型与组成对比
| 项目 | BF33(BOROFLOAT 33) | EXG(Eagle XG) |
|---|---|---|
| 类型 | 硼硅玻璃(Borosilicate Glass) | 碱土硼铝硅玻璃(Boro-Aluminosilicate Glass) |
| 典型成分 | SiO₂约68%、B₂O₃约14%、Na₂O/K₂O约9%、Al₂O₃约7% | 含Al₂O₃、CaO、MgO等碱土氧化物,低重金属含量 |
| 特点 | 高耐热、低膨胀、化学稳定 | 轻薄化、环保、尺寸稳定性强 |
三、热学与机械性能对比
| 性能指标 | BF33(BOROFLOAT 33) | EXG(Eagle XG) |
|---|---|---|
| 密度 | 2.23 g/cm³ | 2.37 g/cm³ |
| 杨氏模量 | 约 64 GPa | 约 72 GPa |
| 热膨胀系数 (CTE) | 约 3.25 × 10⁻⁶ /K(20–300 °C) | 约 3.2 × 10⁻⁶ /K(0–300 °C) |
| 工作温度 | 长期可达 450 °C,短期最高 500 °C | 主要用于 <350 °C 的电子/显示应用 |
| 热冲击性能 | 极佳,可承受较大温差 | 中等,设计用于室温至中温环境 |
| 加工性 | 易切割、抛光、可与硅阳极键合 | 可超薄化(0.25 mm),适合大尺寸成型 |
四、光学与化学特性对比
| 项目 | BF33 | EXG |
|---|---|---|
| 光学透过率 | 高透过率,紫外至红外性能优良 | 高透过率,主要针对可见光区域优化 |
| 化学稳定性 | 优异,抗酸、碱、有机溶剂腐蚀 | 良好,但不如BF33耐强碱性 |
| 自发荧光 | 极低,适合光学仪器和检测设备 | 低,但略高于BF33 |
| 平整度 | 高,可达光学级别 | 极高,适合大尺寸平板显示工艺 |
| 环保性 | 含微量碱金属氧化物 | 不含重金属,完全环保设计 |
五、应用场景对比
| 应用方向 | 推荐材料 | 说明 |
|---|---|---|
| 高温实验环境、光学窗口、化学容器 | BF33 | 耐热抗化学腐蚀性能强 |
| 微流控芯片、半导体载体、光刻工艺 | BF33 | 与硅热膨胀匹配,易键合 |
| 液晶显示、OLED、触控屏、玻璃盖板 | EXG | 可超薄化,尺寸大且平整度高 |
| 环保轻量电子产品 | EXG | 无重金属、环保生产 |
jundro 陶瓷在微晶玻璃加工领域展现出多维度的独特优势,凭借深耕行业多年的技术沉淀与工艺创新,为全球半导体、航天航空、光电设备等领域的客户提供了高精度、高可靠性、定制化的微晶玻璃产品及解决方案,成为众多客户项目落地的核心助力。
咨询电话:13712574098