1. 肖特微晶玻璃(SCHOTT Glass-Ceramic)
代表材料包括 ZERODUR®、NEXTREMA®、ROBAX® 等,是德国肖特公司开发的高性能微晶玻璃系列。
其特点是通过受控晶化技术获得极低热膨胀系数(几乎为零),并具有较高的机械强度与热稳定性。.jpg)
2. 石英玻璃(Fused Silica / Quartz Glass)
由高纯度二氧化硅(SiO₂)熔融制成,是纯度最高、透光性最优、耐高温性最强的玻璃材料之一。
在半导体与光学领域中是不可替代的关键材料。
| 性能指标 | 肖特微晶玻璃(ZERODUR®、NEXTREMA®) | 石英玻璃(Fused Silica) |
|---|---|---|
| 主要成分 | SiO₂、Al₂O₃、TiO₂、Li₂O 等复合体系 | SiO₂ ≥ 99.99% |
| 热膨胀系数 | ≈ 0 ± 0.05 ×10⁻⁶ /K(近零膨胀) | 0.5 ×10⁻⁶ /K(极低) |
| 耐温性能 | 连续工作约 600–800 °C(部分可达900 °C) | 连续工作可达 1000–1200 °C,短时1300 °C |
| 耐热震性 | 良好,受厚度限制 | 极优,可直接急冷急热 |
| 透光性能 | 不透紫外,部分型号可透可见光或红外 | 透紫外、可见与部分红外,全波段透过率极高 |
| 机械强度 | 高于石英,抗弯强度可达 >100 MPa | 较脆,抗弯强度约 50 MPa |
| 尺寸稳定性 | 极佳,适合精密光学机械结构 | 优秀,但热形变略大于ZERODUR |
| 纯度与杂质控制 | 含少量晶相杂质,不适用于等离子暴露 | 超高纯度,适合真空、等离子与化学环境 |
| 成本与加工性 | 可机械加工、抛光性好,成本适中 | 加工难度高、成本高 |
三、在半导体领域的应用区别
| 应用方向 | 肖特微晶玻璃 | 石英玻璃 |
|---|---|---|
| 晶圆检测与对准平台 | ✅ 极低膨胀率,尺寸稳定性优异(ZERODUR®为主) | 可用但热漂移稍大 |
| 曝光机 / 光刻机结构件 | ✅ 用作反射镜基座、光学平台(ZERODUR®) | 用作透镜、光学窗、光纤组件 |
| CVD / Etching 腔体零部件 | ❌ 不耐等离子体及高温化学环境 | ✅ 标准材料(石英环、石英舟、石英管) |
| 测试治具 / 光学支架 | ✅ 尺寸稳定、易加工 | 可用但形变控制较难 |
| 光罩基板 (Mask Blank) | ❌ 不透明,不适用 | ✅ 高纯度透光材料标准选项 |
在半导体制造中,石英玻璃是工艺接触材料(如刻蚀腔体、CVD 管、晶舟)的首选;而肖特微晶玻璃(尤其 ZERODUR®)则是结构件、基座、检测平台的理想材料,二者功能互补。想了解更多欢迎咨询:13712574098